2019年梅州市梅江区人民检察院部门决算
目 录
第一部分 梅州市梅江区人民检察院 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 梅州市梅江区人民检察院2019 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 梅州市梅江区人民检察院2019 年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 梅州市梅江区人民检察院 概况
(一) 部门主要职责
梅州市梅江区人民检察院主要职责是: 根据法律规定,人民检察院是国家法律监督机关,履行法律监督职能。对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权;对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件进行侦查;对于公安机关等侦查机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对于侦查机关的侦查活动是否合法,实行监督;对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法,实行监督;对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法,实行监督;对人民法院的民事、行政审判活动进行监督,对人民法院已发生效力的判决、裁定,发现违反法律法规规定的,依法提起抗诉;对损害国家利益和社会公共利益的违法行为进行查处并依法提起公益诉讼;依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利,追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。
(二) 部门决算单位构成
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分 梅州市梅江区人民检察院2019 年部门决算表
表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2748.43 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 809.22 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 1526.83 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 204.15 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 10.06 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 35 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 45 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 48 | 150.57 | ||
本年收入合计 | 23 | 2952.58 | 本年支出合计 | 49 | 2496.68 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 1025.07 | 年末结转和结余 | 51 | 1480.97 |
总计 | 26 | 3977.65 | 总计 | 52 | 3977.65 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
表2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2952.58 | 2748.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.15 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 1538.37 | 1538.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 检察 | 1435.37 | 1435.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政运行 | 992.53 | 992.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 97.90 | 97.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040410 | 检察监督 | 88.25 | 88.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 256.69 | 256.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 103.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 103.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 204.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.15 |
22999 | 其他支出 | 204.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.15 |
2299901 | 其他支出 | 204.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.15 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2496.68 | 1069.28 | 1427.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 809.22 | 0.00 | 809.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 809.22 | 0.00 | 809.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 809.22 | 0.00 | 809.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 1526.83 | 1059.22 | 467.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 检察 | 1434.33 | 1059.22 | 375.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政运行 | 992.53 | 992.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 92.11 | 0.00 | 92.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040410 | 检察监督 | 91.91 | 0.00 | 91.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 257.77 | 66.69 | 191.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 92.50 | 0.00 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 92.50 | 0.00 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 150.57 | 0.00 | 150.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 150.57 | 0.00 | 150.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 150.57 | 0.00 | 150.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2748.43 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 809.22 | 809.22 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 1526.83 | 1526.83 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 23 | 2748.43 | 本年支出合计 | 50 | 2346.11 | 2346.11 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 24 | 82.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 484.34 | 484.34 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 25 | 82.02 | 52 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 53 | ||||
总计 | 27 | 2830.44 | 总计 | 54 | 2830.44 | 2830.44 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2346.11 | 1069.28 | 1276.83 | |
201 | 一般公共服务支出 | 809.22 | 0.00 | 809.22 |
20104 | 发展与改革事务 | 809.22 | 0.00 | 809.22 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 809.22 | 0.00 | 809.22 |
204 | 公共安全支出 | 1526.83 | 1059.22 | 467.61 |
20404 | 检察 | 1434.33 | 1059.22 | 375.11 |
2040401 | 行政运行 | 992.53 | 992.53 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 92.11 | 0.00 | 92.11 |
2040410 | 检察监督 | 91.91 | 0.00 | 91.91 |
2040499 | 其他检察支出 | 257.77 | 66.69 | 191.08 |
20499 | 其他公共安全支出 | 92.50 | 0.00 | 92.50 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 92.50 | 0.00 | 92.50 |
208 | 社会保障和就业支出 | 10.06 | 10.06 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.06 | 10.06 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.06 | 10.06 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
单位:万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 908.86 | 302 | 商品和服务支出 | 150.36 |
30101 | 基本工资 | 245.30 | 30201 | 办公费 | 37.57 |
30102 | 津贴补贴 | 423.55 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.09 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.69 | 30206 | 电费 | 1.53 |
30109 | 职业年金缴费 | 34.22 | 30207 | 邮电费 | 3.39 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.75 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.90 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.92 | 30211 | 差旅费 | 13.95 |
30113 | 住房公积金 | 68.88 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 8.72 |
30199 | 其他工资福利支出 | 74.66 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.06 | 30215 | 会议费 | 1.49 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.35 |
30302 | 退休费 | 9.01 | 30217 | 公务接待费 | 0.85 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.33 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 9.75 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.08 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.78 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.30 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.05 | 30239 | 其他交通费用 | 26.20 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.97 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 918.92 | 公用经费合计 | 150.36 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 1.00 | 12.86 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.85 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分 梅州市梅江区人民检察院2019 年部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
梅州市梅江区人民检察院2019 年度总收入3977.65 万元,其中本年收入2952.58 万元。具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入2748.43 万元,比上年决算数增加1082.25万元,增长64.95%,主要变动情况:主要是上级安排新增“两房”建设项目资金1350万元,预算拨款进度100%。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元,与上年决算数持平。
3.上级补助收入0.00 万元,与上年决算数持平。
4.事业收入0.00 万元,与上年决算数持平。
5.经营收入0.00 万元,与上年决算数持平。
6.附属单位上缴收入0.00 万元,与上年决算数持平。
7.其他收入204.15 万元,比上年决算数增加8.71万元,增长4.46%,主要变动情况:地方财政保障司法辅助人员和离退休人员经费拨款、利息及其他收入增加。
(二)年度支出总体情况
梅州市梅江区人民检察院2019 年度总支出3977.65 万元,其中本年支出2496.68 万元。具体情况如下:
1.基本支出1069.28 万元,比上年决算数减少328.91万元,下降23.52%,主要变动情况:行政运行减少234.15万元,主要原因是控制基本预算支出,节约开支;其他检察支出增加66万元,其他支出减少154.96万元调整至项目支出。
2.项目支出1427.40 万元,比上年决算数增加952.28万元,增长200.43%,主要变动情况:新增“两房”建设项目资金支出809.22万元,司辅人员经费基本支出调至项目支出增加150万元。
3.上缴上级支出0.00 万元,与上年决算数持平。
4.经营支出0.00 万元,与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0.00 万元,与上年决算数持平。
二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2019 年度财政拨款收入说明
梅州市梅江区人民检察院2019 年度财政拨款收入合计2748.43 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2748.43 万元,比上年决算数增加1082.25 万元,增长64.95%;主要变动情况:上级安排新增“两房”建设项目资金1350万元 ;政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元,比上年决算数增加0 万元,与上年决算数持平
(二)2019 年度财政拨款支出说明
梅州市梅江区人民检察院2019 年度财政拨款支出合计2346.11 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2346.11 万元,比年初预算数增加910.39 万元,增长63.41%;主要变动情况:年中追加新增“两房”建设项目资金支出 ;政府性基金预算财政拨款支出0.00 万元,比年初预算数增加0 万元,与年初预算数持平
三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
梅州市梅江区人民检察院2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.86 万元,完成预算14.00 万元的91.84% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00 万元,完成预算0.00 万元的-% ;公务用车购置及运行费支出决算为12.00 万元,完成预算13.00 万元的92.34% ;公务接待费支出决算为0.85 万元,完成预算1.00 万元的85.28% 。
2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0.00 万元,占0% ;公务用车购置及运行费支出12万元,占93.37% ;公务接待费支出0.85万元,占6.63% 。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0 个单位出国团组0 个、累计0 人次。开支内容包括:未发生因公出国(境)支出费用,与上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.00 万元,其中:公务用车购置支出为0.00 万元,2019 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出12.00 万元,梅州市梅江区人民检察院 公务用车保有量为7 辆,主要用于一般执法执勤办案用车6辆,机要用车1辆。
3.公务接待费支出0.85 万元,主要用于业务交流接待工作 。2019年,我院 共接待国外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待11 次,接待人数共85 人,主要包括:邀请部分市、县(区)人大代表视察检察工作和办案业务交流接待工作。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019 年本部门机关运行经费支出150.36 万元,比预算数减少13.64 万元,降低8.3%。 主要增减变动情况是:维修(护)费减少7万多元,部分项目支出列支;其他交通费用减少,主要是2019年度退休人员2名。
(二)政府采购支出情况说明
2019 年本部门政府采购支出总额230.69 万元,其中:政府采购货物支出22.14 万元、政府采购工程支出139.27 万元、政府采购服务支出69.27 万元。授予中小企业、小微企业合同金额91.47万元,占比39.62%,其中小微企业合同金额91.47万元,占比39.62%。
(三)国有资产占用情况
截至2019 年12月31日,本部门共有车辆7 辆,其中,机要通信用车1辆、执法执勤用车6辆。 单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2019年度我部门组织整体预算绩效目标自评,共涉及资金1427.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位支出绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度,各项目经费按预算实施,使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果
绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为90分。全年预算数2748.23万元,执行数2346.11万元,完成预算的85.4%,年末结转和结余484.24万元,剔除“两房”建设项目资金影响,可控的实际预算执行率为96.3%。部门整体支出目标实现程度及绩效:一是我单位严格贯彻落实中央八项规定,厉行节约,规范机关作风;二是严格执行预算,控制各项经费支出。发现的问题及原因:预算执行率不足主要是受到”两房“建设项目资金影响。“两房”建设项目是由广东省代建局负责实施的项目,建设资金也是由省代建局管理使用,无法控制执行进度。下一步改进措施:一是预算控制方面,在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因,对下年工作计划进行详细分析,充分全面考虑预算变动因素,保证预算编制的合理性和全面性;二是年度绩效目标方面,从自身职责出发,综合考虑相关因素确定绩效目标,作为绩效评价的依据。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。