2019年 梅州市梅江区人民检察院部门预算
目 录
第一部分 梅州市梅江区人民检察院 概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2019 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2019 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 梅州市梅江区人民检察院 概况
一、主要职责
根据法律规定,人民检察院是国家法律监督机关,履行法律监督职能。对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权;对于公安机关等侦查机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对于侦查机关的侦查活动是否合法,实行监督;对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法,实行监督;对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法,实行监督;对人民法院的民事、行政审判活动进行监督,对人民法院已发生效力的判决、裁定,发现违反法律法规规定的,依法提起抗诉;依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利,追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。
二、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
梅州市梅江区人民检察院按照法律规定和检察机关业务建设、队伍建设和保障建设的要求设置13个科局室队,分别承担相关检察工作;我院在编在职人员55人(其中,政法编制50人,工勤编制5人),离退休人员17人(离休1人,退休16人)。
第二部分 2019 年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、财政拨款 | 1435.72 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 1427.15 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 8.57 | ||
九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1435.72 | 本年支出合计 | 1435.72 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 1435.72 | 支出总计 | 1435.72 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 | ||||||||||||||
收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | |||||
合计 | 1435.72 | 1435.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 1427.15 | 1427.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20404 | 检察 | 1397.15 | 1397.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040401 | 行政运行 | 1171.00 | 1171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040402 | 一般行政管理事务 | 97.90 | 97.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040410 | 检察监督 | 88.25 | 88.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040499 | 其他检察支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.57 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.57 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8.57 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表3 | ||||||||
支出总体情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 1435.72 | 1179.57 | 256.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 1427.15 | 1171.00 | 256.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 检察 | 1397.15 | 1171.00 | 226.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政运行 | 1171.00 | 1171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 97.90 | 0.00 | 97.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040410 | 检察监督 | 88.25 | 0.00 | 88.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.57 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.57 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8.57 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 1435.72 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 1427.15 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 8.57 | ||
九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1435.72 | 本年支出合计 | 1435.72 |
二十三、结转下年 | 0.00 | ||
收入总计 | 1435.72 | 支出总计 | 1435.72 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 | |||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
单位:万元 | |||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 1435.72 | 1179.57 | 256.15 |
[204]公共安全支出 | 1427.15 | 1171.00 | 256.15 |
[20404]检察 | 1397.15 | 1171.00 | 226.15 |
[2040401]行政运行 | 1171.00 | 1171.00 | 0.00 |
[2040402]一般行政管理事务 | 97.90 | 0.00 | 97.90 |
[2040410]检察监督 | 88.25 | 0.00 | 88.25 |
[2040499]其他检察支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
[20499]其他公共安全支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
[2049901]其他公共安全支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 8.57 | 8.57 | 0.00 |
[20805]行政事业单位离退休 | 8.57 | 8.57 | 0.00 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 8.57 | 8.57 | 0.00 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) | ||
单位:万元 | ||
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 1179.57 | |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 987.00 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 230.00 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 495.50 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 18.50 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 100.00 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 28.00 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 15.00 |
[30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 6.00 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 2.00 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 80.00 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 12.00 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 164.00 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 43.00 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 3.00 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 15.00 |
[30213]维修(护)费 | [50209]维修(护)费 | 1.00 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 5.00 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 3.00 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 10.00 |
[30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 10.00 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 15.00 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 8.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 5.00 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 33.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 13.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 28.57 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 7.21 |
[30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 20.00 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 1.36 |
注: 表中经济分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列
表7 | ||||
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 199.50 | 199.50 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 一、行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出
国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、
专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
二、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住
宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保
险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
表8 | ||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。
表9 | ||
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) | ||
单位:万元 | ||
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 256.15 | |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 211.15 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 15.00 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 6.00 |
[30203]咨询费 | [50205]委托业务费 | 15.00 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 9.00 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 4.00 |
[30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 15.00 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 10.45 |
[30213]维修(护)费 | [50209]维修(护)费 | 11.40 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 38.95 |
[30224]被装购置费 | [50204]专用材料购置费 | 5.00 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 21.65 |
[30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 6.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 5.70 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 47.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 10.00 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 10.00 |
[310]资本性支出 | [503]机关资本性支出(一) | 35.00 |
[31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 20.00 |
[31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 15.00 |
注: 表中经济分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列 。
表10 | |||||||
部门预算基本支出预算表 | |||||||
金额:万元 | |||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
合计 | 1179.57 | 1179.57 | 1179.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
梅州市梅江区人民检察院 | 1179.57 | 1179.57 | 1179.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资和福利支出 | 987.00 | 987.00 | 987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:表中支出项目类别,根据各部门实际预算编制情况编列。
表11 | ||||||||
部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||
金额:万元 | ||||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 256.15 | 256.15 | 256.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
梅州市梅江区人民检察院 | 256.15 | 256.15 | 256.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
综合业务保障经费 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
检察业务运行保障经费 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
信息系统运维费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
检察业务技术装备费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
司法救助等经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
侦查与刑事执行监督业务经费 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
检察业务综合保障装备费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
民事行政与公益诉讼业务经费 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
控告与申诉业务经费 | 24.65 | 24.65 | 24.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
捕诉和审判监督业务经费 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 表中支出项目类别,根据各部门实际预算编制情况编列。
第三部分 2019 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019 年本部门收入预算 1435.72 万元,比上年 减少66.04 万元, 下降4.4 %,主要原因是 转隶人员相关经费调减 ;支出预算 1435.72 万元,比上年 减少66.04 万元, 下降4.4 %,主要原因是 厉行节约和严格按规定开支各项经费 。
二、“三公”经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.7 万元,比上年 减少53.3 万元, 下降79.55 %,主要原因是 减少公务车辆购置费用及严格按相关规定厉行节约各项经费开支 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增加0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 10.7 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 10.7 万元),比上年 减少53.3 万元, 下降0.84 %,主要原因是 减少公务用车购置经费,严格按规定开支公务用车运行经费 ;公务接待费 3 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年,本部门机关运行经费安排 199.5 万元, 比上年 增加11.76 万元, 增长6.26 %,主要原因是 司法改革业务开展相关项目的增加。
四、政府采购情况
2019 年本部门政府采购安排 80 万元,其中:货物类采购预算 50 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 30 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 893.37 万元,分布构成情况为:房屋 2183 平方米,车辆 7 辆,单价在100万元以上的设备 0 台灯。本年度拟购置固定资产 50 万元,主要是 固定资产残旧更新及业务扩展需要增添设备 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
无项目 | / | / |
注:2019年本部门未开展重点项目绩效工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。